एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम a की दो तरंगें किसी बिन्दु पर एक साथ पहुँच रही हैं। इन तरंगों के बीच कलान्तर कितना है, यदि परिणामी आयाम-
a हो?
Video Solution
Text Solution
2π3
|
Similar Questions
एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
View Solutionएक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ|प्रमेय|NCERT प्रश्नावली|सारांश
View Solutionएक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकार्तियाँ#!#एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओ के बीच समांतर चतुर्भुज
View Solutionएक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज
View Solution